제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: yiliyuan
모델 번호: ppo1
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10 킬로그램
가격: $0.90/kilograms 10-99 kilograms
포장 세부 사항: 플라스틱 로프(폴리프로필렌) 다용도 길이-100m:PP 가방 또는 상자에 포장
공급 능력: 3000 톤 / 톤마다 년
사양: |
4mm-60mm, 3/4 가닥 |
소재: |
PP, 맞춤형 |
종류: |
트위스트 로프 |
제품 이름: |
플라스틱 로프(폴리프로필렌) 다목적 길이-100미터 |
키워드: |
플라스틱 밧줄 |
색상: |
맞춤형 |
녹는점: |
165℃-260℃ |
직경: |
4mm-60mm |
할인: |
더 많은 수량, 더 많은 할인 |
포장: |
맞춤형 |
장점: |
공장 직접 판매, 제3자 없음 |
MOQ: |
10kg |
항구: |
상하이/리안우앙간/닝보 |
사양: |
4mm-60mm, 3/4 가닥 |
소재: |
PP, 맞춤형 |
종류: |
트위스트 로프 |
제품 이름: |
플라스틱 로프(폴리프로필렌) 다목적 길이-100미터 |
키워드: |
플라스틱 밧줄 |
색상: |
맞춤형 |
녹는점: |
165℃-260℃ |
직경: |
4mm-60mm |
할인: |
더 많은 수량, 더 많은 할인 |
포장: |
맞춤형 |
장점: |
공장 직접 판매, 제3자 없음 |
MOQ: |
10kg |
항구: |
상하이/리안우앙간/닝보 |
플라스틱 로프 (폴리프로필렌) 다목적 길이 100m
소재 | 폴리아마이드 다일류 | 소금 가죽 | 폴리프로필렌 다섬유 | 폴리프로필렌 | 폴리에스터 | 폴리프로필렌과 폴리에스터 혼합물 | |||||||
스펙 밀도 | 1.14 떠있지 않음 | 1.14 떠있지 않음 | 0.91 떠있는 | 0.91 떠있는 | 1.27 떠있지 않음 | 0.95 부동 | |||||||
녹는점 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
경직 저항성 | 아주 좋네요 | 아주 좋네요 | 중간 | 중간 | 좋아 | 좋아 | |||||||
자외선 저항성 | 아주 좋네요 | 아주 좋네요 | 중간 | 중간 | 좋아 | 좋아 | |||||||
온도 저항성 | 120°Cmax | 120°Cmax | 70°C | 70°C | 120°Cmax | 80°Cmax | |||||||
화학 저항성 | 아주 좋네요 | 아주 좋네요 | 좋아 | 좋아 | 좋아 | 좋아 |
사양 | PA 다일열 | PA 가재 | PP 복합 섬유 | 폴리프로필렌 | 폴리에스터 | PET/PP 혼합 | ||||
디아 시르 | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | Ktex KN | ||||
4 1/2 | 10.0 | 3.7 | 102.6 | 6.3 | 2.3 | 6.0 | 2.1 | 122.9 | 7.0 | 2.8 |
6 3/4 | 22 | 7.9 | 22 6.0 | 18 | 6.5 | 17 | 5.9 | 275.6 | 17.5 | 6.8 |
8 1 | 40 | 13.8 | 40 109 | 32 | 11.4 | 30 | 10.4 | 48 10.0 | 31 | 11.9 |
10 1-1/4 | 62 | 21.2 | 62 157 | 47 | 16.8 | 45 | 15.3 | 76 15.6 | 48.5 | 18.2 |
12 1-1/2 | 89 | 30.1 | 89 24.1 | 68 | 23.9 | 65 | 21.7 | 110 22.3 | 69.9 | 25.7 |
14 1-3/4 | 121.0 | 40.0 | 121 33.0 | 95.0 | 32.9 | 90.0 | 29.9 | 148 31.2 | 95.1 | 34.7 |
16 2 | 158.0 | 51.9 | 158 42.5 | 121.0 | 40.7 | 115.0 | 37.0 | 195 398 | 124.0 | 44.8 |
18 2-1/4 | 200.0 | 64.3 | 200 539 | 155.0 | 51.9 | 148.0 | 47.2 | 245 49.8 | 157.0 | 56.1 |
20 2-1/2 | 247.0 | 79.2 | 247667 | 189.0 | 62.6 | 180.0 | 56.9 | 303 623 | 194.0 | 68.7 |
22 2-3/4 | 299.0 | 94.0 | 299 804 | 231.0 | 75.0 | 220.0 | 68.2 | 367 74.7 | 235.0 | 82.1 |
24 3 | 355.0 | 112.0 | 355 93.6 | 273.0 | 87.7 | 260.0 | 79.7 | 437 89.6 | 279.0 | 96.3 |
26 3-1/4 | 417.0 | 129.0 | 417 111.5 | 320.0 | 101.0 | 305.0 | 92.2 | 512 105 | 328.0 | 113.0 |
28 3-1/2 | 484.0 | 149.0 | 484 127 | 373.0 | 115.0 | 355.0 | 105.0 | 594 120 | 380.0 | 130.0 |
30 3-3/4 | 555.0 | 169.0 | 555 143 | 425.0 | 132.0 | 405.0 | 120.0 | 682 134 | 427.0 | 148.0 |
32 4 | 632.0 | 192.0 | 632 161 | 483.0 | 146.0 | 460.0 | 132.0 | 778 154 | 497.0 | 167.0 |
폴리프로필렌 로프 (또는 PP 로프) 는 0.91의 밀도를 가지고 있으며 이것은 떠있는 로프입니다. 일반적으로 모노 필라멘트, 스플릿 필라멘트 또는 멀티 필라멘트 섬유를 사용하여 제조됩니다.폴리프로필렌 로프는 일반적으로 낚시 및 다른 일반적인 해양 용도로 사용됩니다.. 3개 및 4개 나선 구조 및 8개 나선 엮인 하우저 로프로 제공된다. 폴리프로필렌의 녹는점은 165°C이다.이 폴리프로필렌 로프는 스레드 사이 에서 최적 의 균형 을 유지 하기 위해 특별히 설계 되었습니다.제조 도중 더 나은 붙잡을 수 있도록 두 번째 톱션을 받으며 스레드의 방향에 따라 뒤집어진 핵을 가지고 있으며, 선박이나 해변에 다시 롤링 할 수 있습니다.
바오잉 일리우안 로프 앤드 넷 (Baoying Yiliyuan Rope and Net Co., Ltd.)
Tags: